
ALLBALLS 57-105 - Пильники вилки 48х58х12 мм
837 ₴
- Готово до відправки
- Код: 202502
ALLBALLS 57-105 - Пильники вилки 48х58х12 мм BETA RR; GAS GAS EC, MC, SM; HONDA CRF; HUSABERG FC, FE, FS, FX, TE; HUSQVARNA CR, SM, TC, TE 25-990 1982-2018
Пильники вилки Allballs
Розміри: 48х58.2х13мм
Beta 020343150000, 037-340270-000, AB12120-48
Ducati 34922181A
Gas-Gas 8501639, 48600159, 48600186, 48600345, 48600348, 48600400, 48600816, 48600968, 48601178, 48601562, 533340/P, 8000H2664, BE20130CT-CLJ-1, BE250114131OH, BE250414131OH, R14009, R14040, R14046, R14063, R24001, RP10012, RP10048T
Honda 51490-MEN-A91, 91252-MEN-A31, 91254-KRN-A41
Husaberg 4860.0040, 48600400, 48600968, 48601178, 4860-0040, 4860-0186, 4860-0400
Husqvarna 48600159, 48600186, 48600345, 48600348, 48600400, 48600816, 48600968, 48601178, 48601562, 8000H2664, R14009, R14040, R14046, R14063, R24001, RP10012
Kawasaki 92093-0584, 92093-1566
KTM 48600159, 48600186, 48600345, 48600348, 48600400, 48600816, 48600968, 48601178, 48601562, R14009, R14040, R14046, R14063, R24001, RP10012, RP10048T
Rieju 8501639, 533340/P, BE20130CT-CLJ-1, BE250114131OH, BE250414131OH
Sherco 3314, 3683, 6871, 7675
Suzuki 51173-28H30, 51173-49HE0, K9209-31566
Triumph T2045469, T2045475
Yamaha 5XE-23144-L0-00
Dust Seal Only Kit Beta RR 2T 125 19-23, RR 2T 125 Race 21-24, RR 2T 200 19-23, RR 2T 200 Race 21-24, RR 2T 250 13-23, RR 2T 250 Race 22-24, RR 2T 300 13-23, RR 2T 300 Race 22-24, RR 4T 350 12-21, RR 4T 350 Race 22-24, RR 4T 390 15-21, RR 4T 390 Race 22-24, RR 4T 400 12-14, RR 4T 430 15-21, RR 4T 430 Race 22-24, RR 4T 450 12-14, RR 4T 480 18-21, RR 4T 480 Race 22-24, RR 4T 498 12-14, RR-S 4T 350 17-21, RR-S 4T 390 17-21, RR-S 4T 390 Special Edition 24, RR-S 4T 430 17-21, RR-S 4T 500 17-21, RR-S 4T 500 Special Edition 24, RS 4T 390 15-16, RS 4T 400 14, RS 4T 430 15-16, RS 4T 500 15-16, RS 4T 520 14, RX 2T 300 21-24, Gas-Gas EC200 15-19, EC250 15-19, EC250 4T 12-15, EC250 Replica 13-14, EC250 Six Days 19, EC300 15-19, EC300 4T 13-15, EC300 Replica 13-14, EC300 Six Days 19, EC450 4T 13-15, Enduro GP 250 18, Enduro GP 300 18, ES 700 23-24, MC250F Factory Edition 23, MC450F Factory Edition 23, XC200 18-19, XC250 18-19, XC300 18-19, Honda CRF250R 10-14, CRF450R 09-16, Husaberg 390FE 10-11, 450FC 01-05, 450FE 04-11, 450FE-E 01-03, 450FS-C 01-06, 450FS-E 01-08, 450FX 10-11, 450FX-E 01-03, 550FE 07-08, 550FS-C 07, 550FS-E 07, 570FE 09-11, 570FS 10-11, 650FC 04-05, 650FE 04-08, 650FS-C 04-08, 650FS-E 04-08, FE250 13-14, FE350 13-14, FE450 14, FE501 13-14, TE250 11-14, TE300 11-14, Husqvarna 701 Enduro 16-24, 701 Enduro LR 20, 701 Supermoto 16-22, CR125 10-13, FC 250 (EURO) 15, FC 250 14-24, FC 250 Heritage Edition 23, FC 250 Rockstar Edition 22, FC 350 14-24, FC 350 Heritage Edition 23, FC 450 (EURO) 15, FC 450 14-24, FC 450 Heritage Edition 23, FC 450 Rockstar Edition 18-23, FE 250 14-21, FE 350 14-23, FE 350s 15-24, FE 350w 24, FE 450 14-25, FE 450 Heritage Edition 25, FE 501 14-21, FE 501s 15-21, FS 450 18-24, FX 350 17-25, FX 350 Heritage Edition 23-25, FX 450 17-25, FX 450 Heritage Edition 25, Norden 901 Expedition 23-24, SM450 10, SM510 10, TC 125 14-24, TC 125 Heritage Edition 23, TC 250 10-24, TC 250 Heritage Edition 23, TC450 10-13, TE 125 15-16, TE 150 17-19, TE 150i 20-21, TE 250 10-18, TE 250i 18-21, TE 300 14-18, TE 300i 19-21, TE 300i Rockstar Edition 22, TE310 10-13, TE450 10-13, TE510 10, TE511 12-13, TX 300 17-23, TX 300 Heritage Edition 23, TX 300i 20-22, TXC250 10-13, TXC310 12-13, TXC450 10-13, TXC510 10, TXC511 12-13, WR125 10-13, WR250 10-13, WR300 10-13, Kawasaki KLX450R (AU) 18-19, KLX450R 08-09, KX125 02-05, KX250 02-07, KX250F 04-24, KX250X 21-24, KX450F 06-14, KX450SR 22, KTM Adventure 1190 13-16, Adventure 640 01-07, Adventure 950 04-06, Adventure 990 07-13, Adventure 990 Dakar 11, Adventure 990 Ltd 10-11, Adventure Baja 990 13, Adventure R 1090 17-19, Adventure R 1190 13-16, Adventure R 790 19-24, Adventure R 890 21-24, Adventure R 990 12, Adventure R Rally 790 20, Adventure R Rally 890 21-24, Duke 690 09-12, Duke 690 R 10-12, Duke 690 R ABS 13-16, Enduro 690 08, Enduro R 690 09-24, Enduro R 690 ABS 16, EXC 125 03-09, EXC 200 03-16, EXC 250 03-18, EXC 250 Six Days 05-18, EXC 300 03-17, EXC 300 E 08, EXC 300 E Six Days 10-11, EXC 300 Six Days 08-16, EXC 300 TPI 18-21, EXC 300 TPI Six Days 20-21, EXC 400 03-11, EXC 450 03-15, EXC 450 Six Days 09-11, EXC 500 12-16, EXC 500 Six Days 12-16, EXC 525 03-07, EXC 530 09-11, EXC-F 250 06-21, EXC-F 250 Six Days 07-16, EXC-F 350 12-22, EXC-F 350 Factory Edition 22, EXC-F 350 Six Days 12-21, EXC-F 450 20, EXC-F 450 Six Days 17-19, EXC-F 500 17-22, EXC-F 500 Six Days 20-22, EXC-G 250 Racing 03-05, EXC-G 400 04-06, EXC-G 450 03-07, EXC-R 450 08, EXC-R 530 08, LC4 640 05, MXC 200 03, MXC 300 03-05, MXC-G 450 03-05, MXC-G 525 03-05, Rally Replica 450 18, Rallye 660 01-05, Rallye 660 Factory Replica 06-07, Rallye 690 Factory Replica 07-10, SMC 625 04-06, SMC 690 09-11, SMC R 690 12-24, SMC R 690 ABS 14-16, SMR 450 05-24, SMR 525 05, SMR 560 06-07, SMS 450 03, Super Adventure 1290 15-16, Super Adventure R 1290 17-20, Super Adventure S 1290 17-20, Super Adventure T 1290 17, Super Duke 990 06-12, Super Duke 990 R 07-13, Super Duke GT 1290 16-24, Super Duke R 1290 14-23, Super Enduro 950 R 06-09, Supermoto 690 07-09, Supermoto 690 Ltd 09, Supermoto 690 R 08, Supermoto 950 05-07, Supermoto 990 08-10, Supermoto 990 R 09-12, Supermoto 990 R ABS 13, Supermoto 990 T 09-11, Supermoto 990 T ABS 11-13, Supermoto 990 T Ltd 11, SX 125 03-25, SX 144 07-08, SX 150 09-22, SX 200 03-04, SX 250 03-22, SX 300 23, SX 450 03-06, SX 525 03-06, SXC 625 05, SX-F 250 05-22, SX-F 250 Factory Edition 15-22, SX-F 250 Troy Lee Designs 21, SX-F 350 11-22, SX-F 450 07-22, SX-F 450 Factory Edition 12-23, SX-F 505 08, SXS 125 04, SXS 250 03-04, SXS 450 03-04, SXS 540 02-06, SXS-F 450 07-08, XC 125 21-23, XC 150 10-14, XC 200 06-09, XC 250 06-19, XC 250 TPI 20-22, XC 300 06-19, XC 300 TPI 20-22, XC 450 04-07, XC 525 06-07, XC-F 250 07-22, XC-F 350 11-22, XC-F 350 Factory Edition 23, XC-F 350 Kailub Russell 21, XC-F 450 08-22, XC-F 505 08-09, XC-FW 250 06-16, XC-FW 350 12-22, XC-FW 350 Six Days 14-16, XC-FW 500 20-21, XCF-W 500 22, XCR-W 450 08, XCR-W 530 08, XC-W 150 17-19, XC-W 150 TPI 20-22, XC-W 200 06-16, XC-W 250 06-18, XC-W 250 TPI 18-22, XC-W 300 06-18, XC-W 300 Six Days 14-18, XC-W 300 TPI 19-22, XC-W 300 TPI ERZBERGRODEO 20-21, XC-W 300 TPI Six Days 19-20, XC-W 400 07-10, XC-W 450 07-16, XC-W 450 Six Days 10-11, XC-W 500 12-16, XC-W 525 07, XC-W 530 09, XC-W 530 Six Days 10-11, Rieju MR Pro 200 22-24, MR Pro 250 22-24, MR Pro 300 21-24, MR Racing 200 22-23, MR Racing 250 21-23, MR Racing 300 20-24, Sherco SC F-R 250 19, SC F-R 300 19, SC F-R 450 19-20, SC-R 125 19, SC-R 250 19, SC-R 300 19, SE 125 Factory 21-25, SE 2.5i-F 13, SE 2.5i-F Racing 13, SE 250 13, SE 250 Factory 23-25, SE 250i-R 12, SE 3.0i-F 13, SE 3.0i-F Racing 13, SE 300 13, SE 300 Factory 21-25, SE 300i-R 12, SE 450i-R 12-13, SE 510i-R 12-13, SE F 250 Factory 24-25, SE F 300 Factory 24-25, SE F 450 Factory 23-25, SE F 500 Factory 24-25, SE F-R 250 14-18, SE F-R 250 Factory 16-23, SE F-R 250 Six Days 18, SE F-R 300 14-18, SE F-R 300 Factory 16-23, SE F-R 300 Six Days 18, SE F-R 450 15-21, SE F-R 450 Factory 16-22, SE F-R 450 Six Days 18, SEF 500 Factory 21-23, SE-R 125 18-21, SE-R 125 Six Days 18, SE-R 250 14-22, SE-R 250 Factory 16-21, SE-R 250 Six Days 18, SE-R 300 14-22, SE-R 300 Factory 16-20, SE-R 300 Six Days 18, SM 125 Factory 21, ST 125 Factory 21-22, ST 125 Racing 21, ST 250 Factory 21-22, ST 250 Racing 21, ST 300 Factory 21-22, ST 300 Factory Replica 21, ST 300 Racing 21, Stark VARG 60 HP 24, VARG 80 HP 24, Suzuki RMZ250 04-24, RMZ450 13-14, Triumph TF 250-X 24, TF 450-RC Edition 25, Tiger 1200 Alpine 21, Tiger 1200 Desert 20, Tiger 1200 XCA 18-21, Tiger 1200 XCX 18-21, Tiger 1200 XR 18-21, Tiger 1200 XRT 18-21, Tiger 1200 XRX 18-21, Tiger Explorer 1200 XC 16-20, Tiger Explorer 1200 XCA 16-21, Tiger Explorer 1200 XCX 16-19, Tiger Explorer 1200 XR 16-20, Tiger Explorer 1200 XRT 16-19, Tiger Explorer 1200 XRX 16-19, Yamaha WR250F 05-24, WR450F 05-24, YZ125 04-24, YZ125X 20-24, YZ250 04-24, YZ250F 04-24, YZ250FX 15-24, YZ250X 16-24, YZ450F 04-24, YZ450FX 16-24
| Beta | OR | RR 2T 125 Race | 2021 | 125 |
| Beta | OR | RR 2T 125 Race | 2022 | 125 |
| Beta | OR | RR 2T 125 Race | 2023 | 125 |
| Beta | OR | RR 2T 125 | 2019 | 125 |
| Beta | OR | RR 2T 125 | 2020 | 125 |
| Beta | OR | RR 2T 125 | 2021 | 125 |
| Beta | OR | RR 2T 125 | 2022 | 125 |
| Beta | OR | RR 2T 125 | 2023 | 125 |
| Beta | OR | RR 2T 200 Race | 2021 | 200 |
| Beta | OR | RR 2T 200 Race | 2022 | 200 |
| Beta | OR | RR 2T 200 Race | 2023 | 200 |
| Beta | OR | RR 2T 200 | 2019 | 200 |
| Beta | OR | RR 2T 200 | 2020 | 200 |
| Beta | OR | RR 2T 200 | 2021 | 200 |
| Beta | OR | RR 2T 200 | 2022 | 200 |
| Beta | OR | RR 2T 200 | 2023 | 200 |
| Beta | OR | RR 2T 250 Race | 2022 | 250 |
| Beta | OR | RR 2T 250 Race | 2023 | 250 |
| Beta | OR | RR 2T 250 | 2013 | 250 |
| Beta | OR | RR 2T 250 | 2014 | 250 |
| Beta | OR | RR 2T 250 | 2015 | 250 |
| Beta | OR | RR 2T 250 | 2016 | 250 |
| Beta | OR | RR 2T 250 | 2017 | 250 |
| Beta | OR | RR 2T 250 | 2018 | 250 |
| Beta | OR | RR 2T 250 | 2019 | 250 |
| Beta | OR | RR 2T 250 | 2020 | 250 |
| Beta | OR | RR 2T 250 | 2021 | 250 |
| Beta | OR | RR 2T 250 | 2022 | 250 |
| Beta | OR | RR 2T 250 | 2023 | 250 |
| Beta | OR | RR 2T 300 Race | 2022 | 300 |
| Beta | OR | RR 2T 300 Race | 2023 | 300 |
| Beta | OR | RR 2T 300 | 2013 | 300 |
| Beta | OR | RR 2T 300 | 2014 | 300 |
| Beta | OR | RR 2T 300 | 2015 | 300 |
| Beta | OR | RR 2T 300 | 2016 | 300 |
| Beta | OR | RR 2T 300 | 2017 | 300 |
| Beta | OR | RR 2T 300 | 2018 | 300 |
| Beta | OR | RR 2T 300 | 2019 | 300 |
| Beta | OR | RR 2T 300 | 2020 | 300 |
| Beta | OR | RR 2T 300 | 2021 | 300 |
| Beta | OR | RR 2T 300 | 2022 | 300 |
| Beta | OR | RR 2T 300 | 2023 | 300 |
| Beta | OR | RR 4T 350 Race | 2022 | 350 |
| Beta | OR | RR 4T 350 Race | 2023 | 350 |
| Beta | OR | RR 4T 350 | 2012 | 350 |
| Beta | OR | RR 4T 350 | 2013 | 350 |
| Beta | OR | RR 4T 350 | 2014 | 350 |
| Beta | OR | RR 4T 350 | 2015 | 350 |
| Beta | OR | RR 4T 350 | 2016 | 350 |
| Beta | OR | RR 4T 350 | 2017 | 350 |
| Beta | OR | RR 4T 350 | 2018 | 350 |
| Beta | OR | RR 4T 350 | 2019 | 350 |
| Beta | OR | RR 4T 350 | 2020 | 350 |
| Beta | OR | RR 4T 350 | 2021 | 350 |
| Beta | OR | RR 4T 390 Race | 2022 | 390 |
| Beta | OR | RR 4T 390 Race | 2023 | 390 |
| Beta | OR | RR 4T 390 | 2015 | 390 |
| Beta | OR | RR 4T 390 | 2016 | 390 |
| Beta | OR | RR 4T 390 | 2017 | 390 |
| Beta | OR | RR 4T 390 | 2018 | 390 |
| Beta | OR | RR 4T 390 | 2019 | 390 |
| Beta | OR | RR 4T 390 | 2020 | 390 |
| Beta | OR | RR 4T 390 | 2021 | 390 |
| Beta | OR | RR 4T 400 | 2012 | 400 |
| Beta | OR | RR 4T 400 | 2013 | 400 |
| Beta | OR | RR 4T 400 | 2014 | 400 |
| Beta | OR | RR 4T 430 Race | 2022 | 430 |
| Beta | OR | RR 4T 430 Race | 2023 | 430 |
| Beta | OR | RR 4T 430 | 2015 | 430 |
| Beta | OR | RR 4T 430 | 2016 | 430 |
| Beta | OR | RR 4T 430 | 2017 | 430 |
| Beta | OR | RR 4T 430 | 2018 | 430 |
| Beta | OR | RR 4T 430 | 2019 | 430 |
| Beta | OR | RR 4T 430 | 2020 | 430 |
| Beta | OR | RR 4T 430 | 2021 | 430 |
| Beta | OR | RR 4T 450 | 2012 | 450 |
| Beta | OR | RR 4T 450 | 2013 | 450 |
| Beta | OR | RR 4T 450 | 2014 | 450 |
| Beta | OR | RR 4T 480 Race | 2022 | 480 |
| Beta | OR | RR 4T 480 Race | 2023 | 480 |
| Beta | OR | RR 4T 480 | 2018 | 480 |
| Beta | OR | RR 4T 480 | 2019 | 480 |
| Beta | OR | RR 4T 480 | 2020 | 480 |
| Beta | OR | RR 4T 480 | 2021 | 480 |
| Beta | OR | RR 4T 498 | 2012 | 498 |
| Beta | OR | RR 4T 498 | 2013 | 498 |
| Beta | OR | RR 4T 498 | 2014 | 498 |
| Beta | OR | RR-S 4T 350 | 2017 | 350 |
| Beta | OR | RR-S 4T 350 | 2018 | 350 |
| Beta | OR | RR-S 4T 350 | 2019 | 350 |
| Beta | OR | RR-S 4T 350 | 2020 | 350 |
| Beta | OR | RR-S 4T 350 | 2021 | 350 |
| Beta | OR | RR-S 4T 390 | 2017 | 390 |
| Beta | OR | RR-S 4T 390 | 2018 | 390 |
| Beta | OR | RR-S 4T 390 | 2019 | 390 |
| Beta | OR | RR-S 4T 390 | 2020 | 390 |
| Beta | OR | RR-S 4T 390 | 2021 | 390 |
| Beta | OR | RR-S 4T 430 | 2017 | 430 |
| Beta | OR | RR-S 4T 430 | 2018 | 430 |
| Beta | OR | RR-S 4T 430 | 2019 | 430 |
| Beta | OR | RR-S 4T 430 | 2020 | 430 |
| Beta | OR | RR-S 4T 430 | 2021 | 430 |
| Beta | OR | RR-S 4T 500 | 2017 | 500 |
| Beta | OR | RR-S 4T 500 | 2018 | 500 |
| Beta | OR | RR-S 4T 500 | 2019 | 500 |
| Beta | OR | RR-S 4T 500 | 2020 | 500 |
| Beta | OR | RR-S 4T 500 | 2021 | 500 |
| Beta | OR | RS 4T 390 | 2015 | 390 |
| Beta | OR | RS 4T 390 | 2016 | 390 |
| Beta | OR | RS 4T 400 | 2014 | 400 |
| Beta | OR | RS 4T 430 | 2015 | 430 |
| Beta | OR | RS 4T 430 | 2016 | 430 |
| Beta | OR | RS 4T 500 | 2015 | 500 |
| Beta | OR | RS 4T 500 | 2016 | 500 |
| Beta | OR | RS 4T 520 | 2014 | 520 |
| Beta | OR | RX 2T 300 | 2021 | 300 |
| Beta | OR | RX 2T 300 | 2022 | 300 |
| Ducati | ST | Multistrada 950 S Spoked | 2021 | 950 |
| Ducati | ST | Multistrada 950 S | 2021 | 950 |
| Ducati | ST | Multistrada 950 | 2020 | 950 |
| Ducati | ST | Multistrada Enduro 1260 | 2020 | 1200 |
| Ducati | ST | Multistrada Enduro 1260 | 2021 | 1260 |
| Gas-Gas | OR | EC200 | 2015 | 200 |
| Gas-Gas | OR | EC200 | 2017 | 200 |
| Gas-Gas | OR | EC200 | 2018 | 200 |
| Gas-Gas | OR | EC200 | 2019 | 200 |
| Gas-Gas | OR | EC250 4T | 2012 | 250 |
| Gas-Gas | OR | EC250 4T | 2013 | 250 |
| Gas-Gas | OR | EC250 4T | 2015 | 250 |
| Gas-Gas | OR | EC250 Replica | 2013 | 250 |
| Gas-Gas | OR | EC250 Replica | 2014 | 250 |
| Gas-Gas | OR | EC250 Six Days | 2019 | 250 |
| Gas-Gas | OR | EC250 | 2015 | 250 |
| Gas-Gas | OR | EC250 | 2017 | 250 |
| Gas-Gas | OR | EC250 | 2018 | 250 |
| Gas-Gas | OR | EC250 | 2019 | 250 |
| Gas-Gas | OR | EC300 4T | 2013 | 300 |
| Gas-Gas | OR | EC300 4T | 2015 | 300 |
| Gas-Gas | OR | EC300 Replica | 2013 | 300 |
| Gas-Gas | OR | EC300 Replica | 2014 | 300 |
| Gas-Gas | OR | EC300 Six Days | 2019 | 300 |
| Gas-Gas | OR | EC300 | 2015 | 300 |
| Gas-Gas | OR | EC300 | 2017 | 300 |
| Gas-Gas | OR | EC300 | 2018 | 300 |
| Gas-Gas | OR | EC300 | 2019 | 300 |
| Gas-Gas | OR | EC450 4T | 2013 | 450 |
| Gas-Gas | OR | EC450 4T | 2015 | 450 |
| Gas-Gas | OR | Enduro GP 250 | 2018 | 250 |
| Gas-Gas | OR | Enduro GP 300 | 2018 | 300 |
| Gas-Gas | OR | EX250F | 2022 | 250 |
| Gas-Gas | OR | EX250F | 2023 | 250 |
| Gas-Gas | OR | EX300 | 2022 | 300 |
| Gas-Gas | OR | EX300 | 2023 | 300 |
| Gas-Gas | OR | EX350F | 2022 | 350 |
| Gas-Gas | OR | EX350F | 2023 | 350 |
| Gas-Gas | OR | EX450F | 2022 | 450 |
| Gas-Gas | OR | EX450F | 2023 | 450 |
| Gas-Gas | OR | MC125 | 2022 | 125 |
| Gas-Gas | OR | MC125 | 2023 | 125 |
| Gas-Gas | OR | MC250F | 2022 | 250 |
| Gas-Gas | OR | MC250F | 2023 | 250 |
| Gas-Gas | OR | XC200 | 2018 | 200 |
| Gas-Gas | OR | XC200 | 2019 | 200 |
| Gas-Gas | OR | XC250 | 2018 | 250 |
| Gas-Gas | OR | XC250 | 2019 | 250 |
| Gas-Gas | OR | XC300 | 2018 | 300 |
| Gas-Gas | OR | XC300 | 2019 | 300 |
| Honda | OR | CRF250R | 2010 | 250 |
| Honda | OR | CRF250R | 2011 | 250 |
| Honda | OR | CRF250R | 2012 | 250 |
| Honda | OR | CRF250R | 2013 | 250 |
| Honda | OR | CRF250R | 2014 | 250 |
| Honda | OR | CRF450R | 2009 | 450 |
| Honda | OR | CRF450R | 2010 | 450 |
| Honda | OR | CRF450R | 2011 | 450 |
| Honda | OR | CRF450R | 2012 | 450 |
| Honda | OR | CRF450R | 2013 | 450 |
| Honda | OR | CRF450R | 2014 | 450 |
| Honda | OR | CRF450R | 2015 | 450 |
| Honda | OR | CRF450R | 2016 | 450 |
| Husaberg | OR | 390FE | 2010 | 390 |
| Husaberg | OR | 390FE | 2011 | 390 |
| Husaberg | OR | 450FC | 2001 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FC | 2002 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FC | 2003 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FC | 2004 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FC | 2005 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FE | 2004 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FE | 2005 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FE | 2006 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FE | 2007 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FE | 2008 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FE | 2009 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FE | 2010 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FE | 2011 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FE-E | 2001 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FE-E | 2002 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FE-E | 2003 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FS-C | 2001 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FS-C | 2002 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FS-C | 2003 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FS-C | 2004 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FS-C | 2005 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FS-C | 2006 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FS-E | 2001 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FS-E | 2002 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FS-E | 2003 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FS-E | 2004 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FS-E | 2005 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FS-E | 2006 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FS-E | 2008 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FX | 2010 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FX | 2011 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FX-E | 2001 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FX-E | 2002 | 450 |
| Husaberg | OR | 450FX-E | 2003 | 450 |
| Husaberg | OR | 550FE | 2007 | 550 |
| Husaberg | OR | 550FE | 2008 | 550 |
| Husaberg | OR | 550FS-E | 2007 | 550 |
| Husaberg | OR | 570FE | 2009 | 570 |
| Husaberg | OR | 570FE | 2010 | 570 |
| Husaberg | OR | 570FE | 2011 | 570 |
| Husaberg | OR | 570FS | 2010 | 570 |
| Husaberg | OR | 570FS | 2011 | 570 |
| Husaberg | OR | 650FC | 2004 | 650 |
| Husaberg | OR | 650FC | 2005 | 650 |
| Husaberg | OR | 650FE | 2004 | 650 |
| Husaberg | OR | 650FE | 2005 | 650 |
| Husaberg | OR | 650FE | 2006 | 650 |
| Husaberg | OR | 650FE | 2007 | 650 |
| Husaberg | OR | 650FE | 2008 | 650 |
| Husaberg | OR | 650FS-C | 2004 | 650 |
| Husaberg | OR | 650FS-C | 2005 | 650 |
| Husaberg | OR | 650FS-C | 2006 | 650 |
| Husaberg | OR | 650FS-C | 2007 | 650 |
| Husaberg | OR | 650FS-C | 2008 | 650 |
| Husaberg | OR | 650FS-E | 2004 | 650 |
| Husaberg | OR | 650FS-E | 2005 | 650 |
| Husaberg | OR | 650FS-E | 2006 | 650 |
| Husaberg | OR | 650FS-E | 2007 | 650 |
| Husaberg | OR | 650FS-E | 2008 | 650 |
| Husaberg | OR | FE250 | 2013 | 250 |
| Husaberg | OR | FE250 | 2014 | 250 |
| Husaberg | OR | FE350 | 2013 | 350 |
| Husaberg | OR | FE350 | 2014 | 350 |
| Husaberg | OR | FE450 | 2014 | 450 |
| Husaberg | OR | FE501 | 2013 | 501 |
| Husaberg | OR | FE501 | 2014 | 501 |
| Husaberg | OR | TE250 | 2011 | 250 |
| Husaberg | OR | TE250 | 2012 | 250 |
| Husaberg | OR | TE250 | 2013 | 250 |
| Husaberg | OR | TE250 | 2014 | 250 |
| Husaberg | OR | TE300 | 2011 | 300 |
| Husaberg | OR | TE300 | 2012 | 300 |
| Husaberg | OR | TE300 | 2013 | 300 |
| Husaberg | OR | TE300 | 2014 | 300 |
| Husqvarna | OR | 701 Enduro | 2016 | 700 |
| Husqvarna | OR | 701 Enduro | 2017 | 700 |
| Husqvarna | OR | 701 Enduro | 2018 | 700 |
| Husqvarna | OR | 701 Enduro | 2019 | 700 |
| Husqvarna | OR | 701 Enduro | 2020 | 700 |
| Husqvarna | OR | 701 Enduro | 2021 | 700 |
| Husqvarna | OR | 701 Supermoto | 2016 | 700 |
| Husqvarna | OR | 701 Supermoto | 2017 | 700 |
| Husqvarna | OR | 701 Supermoto | 2018 | 700 |
| Husqvarna | OR | 701 Supermoto | 2019 | 700 |
| Husqvarna | OR | 701 Supermoto | 2020 | 700 |
| Husqvarna | OR | 701 Supermoto | 2021 | 700 |
| Husqvarna | OR | CR125 | 2010 | 125 |
| Husqvarna | OR | CR125 | 2011 | 125 |
| Husqvarna | OR | CR125 | 2012 | 125 |
| Husqvarna | OR | CR125 | 2013 | 125 |
| Husqvarna | OR | FC 250 (EURO) | 2015 | 250 |
| Husqvarna | OR | FC 250 Heritage Edition | 2023 | 250 |
| Husqvarna | OR | FC 250 | 2014 | 250 |
| Husqvarna | OR | FC 250 | 2015 | 250 |
| Husqvarna | OR | FC 250 | 2016 | 250 |
| Husqvarna | OR | FC 250 | 2017 | 250 |
| Husqvarna | OR | FC 250 | 2018 | 250 |
| Husqvarna | OR | FC 250 | 2019 | 250 |
| Husqvarna | OR | FC 250 | 2020 | 250 |
| Husqvarna | OR | FC 250 | 2021 | 250 |
| Husqvarna | OR | FC 250 | 2022 | 250 |
| Husqvarna | OR | FC 250 | 2023 | 250 |
| Husqvarna | OR | FC 350 | 2014 | 350 |
| Husqvarna | OR | FC 350 | 2015 | 350 |
| Husqvarna | OR | FC 350 | 2016 | 350 |
| Husqvarna | OR | FC 350 | 2017 | 350 |
| Husqvarna | OR | FC 350 | 2018 | 350 |
| Husqvarna | OR | FC 350 | 2019 | 350 |
| Husqvarna | OR | FC 350 | 2020 | 350 |
| Husqvarna | OR | FC 350 | 2021 | 350 |
| Husqvarna | OR | FC 350 | 2022 | 350 |
| Husqvarna | OR | FC 350 | 2023 | 350 |
| Husqvarna | OR | FC 450 (EURO) | 2015 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 Heritage Edition | 2023 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 Rockstar Edition | 2018 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 Rockstar Edition | 2019 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 Rockstar Edition | 2020 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 Rockstar Edition | 2021 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 Rockstar Edition | 2022 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 Rockstar Edition | 2023 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 | 2014 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 | 2015 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 | 2016 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 | 2017 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 | 2018 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 | 2019 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 | 2020 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 | 2021 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 | 2022 | 450 |
| Husqvarna | OR | FC 450 | 2023 | 450 |
| Husqvarna | OR | FE 250 | 2014 | 250 |
| Husqvarna | OR | FE 250 | 2015 | 250 |
| Husqvarna | OR | FE 250 | 2016 | 250 |
| Husqvarna | OR | FE 250 | 2017 | 250 |
| Husqvarna | OR | FE 250 | 2018 | 250 |
| Husqvarna | OR | FE 250 | 2019 | 250 |
| Husqvarna | OR | FE 250 | 2020 | 250 |
| Husqvarna | OR | FE 250 | 2021 | 250 |
| Husqvarna | OR | FE 350 | 2014 | 350 |
