
ALLBALLS 57-140 - Пильник вилки 50x63,5x11,6 мм
599 ₴
- Готово до відправки
- Код: 202517
+380 (50) 446-84-57
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ALLBALLS 57-140 - Пильник вилки 50x63,5x11,6 мм APRILIA ETV; BENELLI TNT, TREK; BETA RR; DUCATI DIAVEL, HYPERMOTARD, MULTISTRADA, PANIGALE 25-1285 1982-2015
Пильники вилки Allballs
Розміри: 50x63,5x11,6 мм
Aprilia AP8163072
Beta 020341090000
Ducati 34913191A, 34920491A, 34920681A, 34921271A, 34922961A
Gas-Gas 533279, 8000-86501
Husqvarna 533279, 8000-86501
KTM 533279
Moto_Guzzi 981039
TM B533279
| Aprilia | ST | EVT Caponord | 2001 | 1000 |
| Aprilia | ST | EVT Caponord | 2002 | 1000 |
| Aprilia | ST | EVT Caponord | 2003 | 1000 |
| Aprilia | ST | EVT Caponord | 2004 | 1000 |
| Aprilia | ST | EVT Caponord | 2005 | 1000 |
| Aprilia | ST | EVT Caponord | 2006 | 1000 |
| Aprilia | ST | EVT Caponord | 2007 | 1000 |
| Beta | OR | RR 4T 350 | 2011 | 350 |
| Beta | OR | RR 4T 400 | 2011 | 400 |
| Beta | OR | RR 4T 450 | 2011 | 450 |
| Beta | OR | RR 4T 520 | 2011 | 520 |
| Ducati | ST | Diavel AMG | 2012 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel Carbon | 2011 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel Carbon | 2012 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel Carbon | 2013 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel Carbon | 2014 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel Carbon | 2015 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel Carbon | 2016 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel Carbon | 2017 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel Carbon | 2018 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel Cromo | 2012 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel Cromo | 2013 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel Strada | 2013 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel Strada | 2014 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel | 2011 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel | 2012 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel | 2013 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel | 2014 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel | 2015 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel | 2016 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel | 2017 | 1198 |
| Ducati | ST | Diavel | 2018 | 1198 |
| Ducati | ST | Hypermotard 1100 Evo SP | 2010 | 1100 |
| Ducati | ST | Hypermotard 1100 Evo SP | 2011 | 1100 |
| Ducati | ST | Hypermotard 1100 Evo SP | 2012 | 1100 |
| Ducati | ST | Hypermotard 1100 Evo | 2010 | 1100 |
| Ducati | ST | Hypermotard 1100 Evo | 2011 | 1100 |
| Ducati | ST | Hypermotard 1100 | 2008 | 1100 |
| Ducati | ST | Hypermotard 1100 | 2009 | 1100 |
| Ducati | ST | Hypermotard 821 SP | 2013 | 821 |
| Ducati | ST | Hypermotard 821 SP | 2014 | 821 |
| Ducati | ST | Hypermotard 821 SP | 2015 | 821 |
| Ducati | ST | Multistrada 1200 | 2010 | 1200 |
| Ducati | ST | Multistrada 1200 | 2011 | 1200 |
| Ducati | ST | Multistrada 1200 | 2012 | 1200 |
| Ducati | ST | Multistrada 1200 | 2013 | 1200 |
| Ducati | ST | Multistrada 1200 | 2014 | 1200 |
| Ducati | ST | Multistrada V4 S Full | 2022 | 1158 |
| Ducati | ST | Multistrada V4 S Sport | 2022 | 1158 |
| Ducati | ST | Multistrada V4 S | 2021 | 1158 |
| Ducati | ST | Multistrada V4 S | 2022 | 1158 |
| Ducati | ST | Multistrada V4 | 2021 | 1158 |
| Ducati | ST | Panigale 1199 R | 2013 | 1199 |
| Ducati | ST | Panigale 1199 | 2012 | 1199 |
| Ducati | ST | Panigale 1199 | 2013 | 1199 |
| Ducati | ST | Panigale 1199 | 2014 | 1199 |
| Ducati | ST | Panigale 1299 | 2015 | 1299 |
| Ducati | ST | Panigale 1299 | 2016 | 1299 |
| Ducati | ST | Panigale 1299 | 2017 | 1299 |
| Ducati | ST | Streetfighter V4 S | 2021 | 1100 |
| Husqvarna | OR | CR125 | 2009 | 125 |
| Husqvarna | OR | SM450R | 2006 | 450 |
| Husqvarna | OR | SM450R | 2007 | 450 |
| Husqvarna | OR | SM450R | 2008 | 450 |
| Husqvarna | OR | SM450R | 2009 | 450 |
| Husqvarna | OR | SM510R | 2006 | 510 |
| Husqvarna | OR | SM510R | 2007 | 510 |
| Husqvarna | OR | SM510R | 2008 | 510 |
| Husqvarna | OR | SM510R | 2009 | 510 |
| Husqvarna | OR | SM530R | 2009 | 530 |
| Husqvarna | OR | TC 250 | 2008 | 250 |
| Husqvarna | OR | TC 250 | 2009 | 250 |
| Husqvarna | OR | TC450 | 2006 | 450 |
| Husqvarna | OR | TC450 | 2007 | 450 |
| Husqvarna | OR | TC450 | 2008 | 450 |
| Husqvarna | OR | TC450 | 2009 | 450 |
| Husqvarna | OR | TC510 | 2006 | 510 |
| Husqvarna | OR | TC510 | 2007 | 510 |
| Husqvarna | OR | TC510 | 2008 | 510 |
| Husqvarna | OR | TC510 | 2009 | 510 |
| Husqvarna | OR | TC610 | 1996 | 610 |
| Husqvarna | OR | TC610 | 1997 | 610 |
| Husqvarna | OR | TC610 | 1998 | 610 |
| Husqvarna | OR | TE 250 | 2008 | 250 |
| Husqvarna | OR | TE 250 | 2009 | 250 |
| Husqvarna | OR | TE310 | 2009 | 310 |
| Husqvarna | OR | TE410 | 1997 | 410 |
| Husqvarna | OR | TE410 | 1998 | 410 |
| Husqvarna | OR | TE450 | 2006 | 450 |
| Husqvarna | OR | TE450 | 2007 | 450 |
| Husqvarna | OR | TE450 | 2008 | 450 |
| Husqvarna | OR | TE450 | 2009 | 450 |
| Husqvarna | OR | TE510 | 2006 | 510 |
| Husqvarna | OR | TE510 | 2007 | 510 |
| Husqvarna | OR | TE510 | 2008 | 510 |
| Husqvarna | OR | TE510 | 2009 | 510 |
| Husqvarna | OR | TE610 | 1998 | 610 |
| Husqvarna | OR | TXC250 | 2008 | 250 |
| Husqvarna | OR | TXC250 | 2009 | 250 |
| Husqvarna | OR | TXC450 | 2008 | 450 |
| Husqvarna | OR | TXC450 | 2009 | 450 |
| Husqvarna | OR | TXC510 | 2008 | 510 |
| Husqvarna | OR | TXC510 | 2009 | 510 |
| Husqvarna | OR | WR125 | 2009 | 125 |
| Husqvarna | OR | WR250 | 1998 | 250 |
| Husqvarna | OR | WR250 | 2009 | 250 |
| Husqvarna | OR | WR300 | 2008 | 300 |
| Husqvarna | OR | WR300 | 2009 | 300 |
| Husqvarna | OR | WR360 | 1997 | 360 |
| Husqvarna | OR | WR360 | 1998 | 360 |
| KTM | OR | EGS 250 | 1997 | 250 |
| KTM | OR | EGS 300 | 1997 | 300 |
| KTM | OR | EGS 360 | 1997 | 360 |
| KTM | OR | EXC 250 | 1997 | 250 |
| KTM | OR | EXC 300 | 1997 | 300 |
| KTM | OR | EXC 360 | 1997 | 360 |
| KTM | OR | MXC 300 | 1997 | 300 |
| KTM | OR | MXC 360 | 1997 | 360 |
| KTM | OR | SX 250 | 1997 | 250 |
| KTM | OR | SX 360 | 1997 | 360 |
| Moto_Guzzi | ST | Stelvio 1200 | 2008 | 1200 |
| Moto_Guzzi | ST | Stelvio 1200 | 2009 | 1200 |
| Moto_Guzzi | ST | Stelvio 1200 | 2010 | 1200 |
| TM | OR | EN 125 | 2009 | 125 |
| TM | OR | EN 125 | 2010 | 125 |
| TM | OR | EN 125 | 2011 | 125 |
| TM | OR | EN 144 | 2009 | 144 |
| TM | OR | EN 144 | 2010 | 144 |
| TM | OR | EN 144 | 2011 | 144 |
| TM | OR | EN 250 | 2009 | 250 |
| TM | OR | EN 250 | 2010 | 250 |
| TM | OR | EN 250 | 2011 | 250 |
| TM | OR | EN 250F | 2009 | 250 |
| TM | OR | EN 250F | 2010 | 250 |
| TM | OR | EN 250F | 2011 | 250 |
| TM | OR | EN 300 | 2009 | 300 |
| TM | OR | EN 300 | 2010 | 300 |
| TM | OR | EN 300 | 2011 | 300 |
| TM | OR | EN 450F | 2009 | 450 |
| TM | OR | EN 450F | 2010 | 450 |
| TM | OR | EN 450F | 2011 | 450 |
| TM | OR | EN 530F | 2009 | 530 |
| TM | OR | EN 530F | 2010 | 530 |
| TM | OR | EN 530F | 2011 | 530 |
| TM | OR | MX 125 | 2009 | 125 |
| TM | OR | MX 125 | 2010 | 125 |
| TM | OR | MX 125 | 2011 | 125 |
| TM | OR | MX 144 | 2009 | 144 |
| TM | OR | MX 144 | 2010 | 144 |
| TM | OR | MX 144 | 2011 | 144 |
| TM | OR | MX 250 | 2009 | 250 |
| TM | OR | MX 250 | 2010 | 250 |
| TM | OR | MX 250 | 2011 | 250 |
| TM | OR | MX 250F | 2009 | 250 |
| TM | OR | MX 250F | 2010 | 250 |
| TM | OR | MX 250F | 2011 | 250 |
| TM | OR | MX 300 | 2009 | 300 |
| TM | OR | MX 300 | 2010 | 300 |
| TM | OR | MX 300 | 2011 | 300 |
| TM | OR | MX 450F | 2009 | 450 |
| TM | OR | MX 450F | 2010 | 450 |
| TM | OR | MX 450F | 2011 | 450 |
| TM | OR | MX 530F | 2009 | 530 |
| TM | OR | MX 530F | 2010 | 530 |
| TM | OR | MX 530F | 2011 | 530 |
| TM | OR | SMR 125 | 2009 | 125 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | All Balls Racing |
Інформація для замовлення
- Ціна: 599 ₴
