Корзина
+380 (50) 446-84-57
+380 (98) 650-25-80
+380 (98) 650-25-80
Importkargo.сom.ua
Корзина

FE FDB570P - Тормозные колодки BMW C; CAGIVA GRAN CANYON, NAVIGATOR; HONDA CB, CB-1, CBF, CBR, CMX, GL, NM4, NSS, NT, NTV, PC

1 134 ₴

  • Готово к отправке
  • Код: 62229
FE FDB570P - Тормозные колодки BMW C; CAGIVA GRAN CANYON, NAVIGATOR; HONDA CB, CB-1, CBF, CBR, CMX, GL, NM4, NSS, NT, NTV, PC
FE FDB570P - Тормозные колодки BMW C; CAGIVA GRAN CANYON, NAVIGATOR; HONDA CB, CB-1, CBF, CBR, CMX, GL, NM4, NSS, NT, NTV, PCГотово к отправке
1 134 ₴
+380 (50) 446-84-57
Viber
  • +380 (98) 650-25-80
    для консультации, наличие товара
  • +380 (98) 650-25-80
    По вопросам импорта товара
+380 (50) 446-84-57
Viber
  • +380 (98) 650-25-80
    для консультации, наличие товара
  • +380 (98) 650-25-80
    По вопросам импорта товара
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

FE FDB570P - Тормозные колодки BMW C; CAGIVA GRAN CANYON, NAVIGATOR; HONDA CB, CB-1, CBF, CBR, CMX, GL, NM4, NSS, NT, NTV, PC 125-1670 1987-2019


BRM 07HO3005;, BRM 07HO3405;, BRM 07HO34SP;, SBS 181CT;, SBS 181MS;, SBS 654HF;, SBS 654LS;, TRW MCB598;, TRW MCB598SV;, FA142, FA142HH, SFA142, BRENTA FT 3059, FA226, FDB570ST-AXLE=F/R, FDB570P - AXLE F/R, MCB598TRQ, SBS 181HF, SBS 654HS, SBS 700HS, SBS 700HF, FER FDB570EF, FDB570SM, FDB570CP1
Комплект тормозных колодок Ferodo Platinum

Высококачественный органический состав этих колодок позаимствован из международной гоночной программы Ferodo. Фрикционный материал разработан с помощью уникальных технологий, что дает ему высокую эффективности при торможении и долгий срок службы.


Монтажная позиция
Название  Тормозные колодки
Назначение Шоссейное
Материал  Platinum
Смесь  P
Высота  39.0 мм
Длина  102.0 мм
Толщина  8.3 мм
EAN код   5016687179972
Вес
0,24kg
Рекомендованное количество  2


  • BMW

    • C

      • C

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        600GT Special Ed. - 2015/01 - 2015/01 н / д н / д 600  
        600 (Sport) - 2015/01 - 2015/01 н / д н / д 600  
  • Cagiva

    • Gran

      • Gran Canyon

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        900 M3 1999/01 - 1999/01 50 68 900  
        900 M3 2000/01 - 2000/01 50 68 900  
    • Navigator

      • Navigator

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        1000 - 2004/01 - 2004/01 73 99 1000  
        1000 M5 2000/01 - 2000/01 73 99 1000  
        1000 (Touring) M5 2000/01 - 2000/01 73 99 1000  
        1000 M5 2001/01 - 2001/01 73 99 1000  
        1000 M5 2002/01 - 2002/01 73 99 1000  
        1000 - 2004/01 - 2004/01 72 98 1000  
        1000 (Touring) M5 2001/01 - 2001/01 73 99 1000  
        1000 M5 2003/01 - 2003/01 72 98 1000  
        1000 - 2005/01 - 2005/01 71 97 1000  
        1000 M5 2003/01 - 2003/01 73 99 1000  
        1000 M5 2002/01 - 2002/01 72 98 1000  
  • Honda

    • CB

      • CB

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        600F (Hornet) PC36 2003/01 - 2003/01 70 95 600  
        600S F2 (Hornet S) PC36 2002/01 - 2002/01 70 95 600  
        600F (Hornet) PC34 1999/01 - 1999/01 69 94 600  
        750F2 (Seven Fifty) RC42 2000/01 - 2000/01 54 73 750  
        600S F2 (Hornet S) PC34 2001/01 - 2001/01 70 95 600  
        500 PC26 1994/01 - 1994/01 43 58 500  
        750F2 (Seven Fifty) RC42 1998/01 - 1998/01 54 73 750  
        750F2 (Seven Fifty) RC42 1997/01 - 1997/01 54 73 750  
        600F (Hornet) PC36 2004/01 - 2004/01 71 97 600  
        750F2 (Seven Fifty) RC42 2002/01 - 2002/01 54 73 750  
        750F2 (Seven Fifty) RC42 2001/01 - 2001/01 54 73 750  
        750F2 (Seven Fifty) RC42 1999/01 - 1999/01 54 73 750  
        750F2 (Seven Fifty) RC42 2003/01 - 2003/01 54 73 750  
        600F (Hornet) PC36 2005/01 - 2005/01 71 97 600  
        500 PC32 1996/01 - 1996/01 43 58 500  
        1000F SC30 1995/01 - 1995/01 72 98 1000  
        750F2 (Seven Fifty) RC42 1995/01 - 1995/01 54 73 750  
        1000F SC30 1994/01 - 1994/01 72 98 1000  
        750F2 (Seven Fifty) RC42 1994/01 - 1994/01 54 73 750  
        500 PC26 1995/01 - 1995/01 43 58 500  
        600S F2 (Hornet S) PC34 2000/01 - 2000/01 70 95 600  
        750F2 (Seven Fifty) RC42 1992/01 - 1992/01 54 73 750  
        600S F2 (Hornet S) PC36 2003/01 - 2003/01 70 95 600  
        1000F SC30 1996/01 - 1996/01 72 98 1000  
        500F - 2019/01 - 2019/01 н / д н / д 500  
        600F (Hornet) PC34 2000/01 - 2000/01 70 95 600  
        600F (Hornet) - 2006/01 - 2006/01 71 97 600  
        600F (Hornet) PC36 2002/01 - 2002/01 70 95 600  
        750F2 (Seven Fifty) RC42 1996/01 - 1996/01 54 73 750  
        1000F SC30 1993/01 - 1993/01 72 98 1000  
        600F (Hornet) PC34 2001/01 - 2001/01 70 95 600  
        750F2 (Seven Fifty) RC42 1993/01 - 1993/01 54 73 750  
        600F (Hornet) PC34 1998/01 - 1998/01 69 94 600  
    • CB-1

      • CB-1

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        400F NC270 1990/01 - 1990/01 41 56 400  
        400F NC270 1989/01 - 1989/01 41 56 400  
        400F - 1991/01 - 1991/01 41 56 400  
    • CBF

      • CBF

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        600S - 2004/01 - 2004/01 57 78 600  
        600NA (ABS) - 2005/01 - 2005/01 57 78 600  
        600SA (ABS) PC38 2007/01 - 2007/01 57 78 600  
        1000 - 2007/01 - 2007/01 75 102 1000  
        600N - 2006/01 - 2006/01 57 78 600  
        600NA (ABS) - 2007/01 - 2007/01 57 78 600  
        600NA (ABS) PC38 2004/01 - 2004/01 57 78 600  
        600N PC38 2004/01 - 2004/01 57 78 600  
        600S PC38 2007/01 - 2007/01 57 78 600  
        1000 - 2006/01 - 2006/01 75 102 1000  
        600N - 2005/01 - 2005/01 57 78 600  
        600NA (ABS) - 2006/01 - 2006/01 57 78 600  
        600S PC38 2005/01 - 2005/01 57 78 600  
        600S - 2006/01 - 2006/01 57 78 600  
        600SA (ABS) - 2006/01 - 2006/01 57 78 600  
        600N - 2007/01 - 2007/01 57 78 600  
        600SA (ABS) PC38 2005/01 - 2005/01 57 78 600  
    • CBR

      • CBR

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        1000F SC24 1989/01 - 1989/01 74 100 1000  
        1000F SC24 1990/01 - 1990/01 74 100 1000  
        500R - 2015/01 - 2015/01 н / д н / д 500  
        500R - 2013/01 - 2013/01 35 48 500  
        1000F SC24 1991/01 - 1991/01 74 100 1000  
        1000F SC24 1992/01 - 1992/01 74 100 1000  
        500R - 2014/01 - 2014/01 35 48 500  
    • CMX

      • CMX

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        500 (Rebel) - 2019/01 - 2019/01 н / д н / д 500  
    • GL

      • GL

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        1500C (F6C Valcyrie) SC34 1999/01 - 1999/01 72 98 1500  
        1500C (F6C Valcyrie) SC34 1998/01 - 1998/01 72 98 1500  
        1500C (F6C Valcyrie) SC34 1997/01 - 1997/01 72 98 1500  
    • NM4

      • NM4

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        750 Vultus - 2015/01 - 2015/01 н / д н / д 750  
    • NSS

      • NSS

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        125 (Forza) - 2017/01 - 2017/01 н / д н / д 125  
        300 (Forza) - 2019/01 - 2019/01 н / д н / д 300  
    • NT

      • NT

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        650 (Hawk) RC312 1990/01 - 1990/01 37 50 650  
        650 (Hawk) RC312 1989/01 - 1989/01 37 50 650  
        650 (Hawk) RC312 1988/01 - 1988/01 37 50 650  
    • NTV

      • NTV

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        650 (Revere) RC33 1993/01 - 1993/01 37 50 650  
        650 (Revere) RC33 1989/01 - 1989/01 44 60 650  
        650 (Revere) RC33 1995/01 - 1995/01 39 53 650  
        650 (Revere) RC33 1992/01 - 1992/01 42 57 650  
        650 (Revere) RC33 1993/01 - 1993/01 42 57 650  
        650 (Revere) RC33 1994/01 - 1994/01 42 57 650  
        650 (Revere) RC33 1997/01 - 1997/01 39 53 650  
        650 (Revere) RC33 1996/01 - 1996/01 39 53 650  
        650 (Revere) RC33 1988/01 - 1988/01 20 27 650  
        650 (Revere) RC33 1996/01 - 1996/01 25 34 650  
        650 (Revere) RC33 1997/01 - 1997/01 37 50 650  
        650 (Revere) RC33 1994/01 - 1994/01 37 50 650  
        650 (Revere) RC33 1992/01 - 1992/01 20 27 650  
        650 (Revere) RC33 1990/01 - 1990/01 44 60 650  
        650 (Revere) RC33 1988/01 - 1988/01 44 60 650  
        650 (Revere) RC33 1997/01 - 1997/01 25 34 650  
        650 (Revere) RC33 1989/01 - 1989/01 20 27 650  
        650 (Revere) RC33 1990/01 - 1990/01 37 50 650  
        650 (Revere) RC33 1991/01 - 1991/01 42 57 650  
        650 (Revere) RC33 1994/01 - 1994/01 25 34 650  
        650 (Revere) RC33 1995/01 - 1995/01 25 34 650  
        650 (Revere) RC33 1993/01 - 1993/01 25 34 650  
        650 (Revere) RC33 1989/01 - 1989/01 37 50 650  
        650 (Revere) RC33 1991/01 - 1991/01 20 27 650  
        650 (Revere) RC33 1996/01 - 1996/01 37 50 650  
        650 (Revere) RC33 1991/01 - 1991/01 37 50 650  
        650 (Revere) RC33 1990/01 - 1990/01 20 27 650  
        650 (Revere) RC33 1993/01 - 1993/01 20 27 650  
        650 (Revere) RC33 1994/01 - 1994/01 20 27 650  
        650 (Revere) RC33 1995/01 - 1995/01 37 50 650  
        650 (Revere) RC33 1992/01 - 1992/01 37 50 650  
        650 (Revere) RC33 1988/01 - 1988/01 37 50 650  
    • PC

      • PC

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        800 (Pacific Coast) RC34 1997/01 - 1997/01 1 2 800  
        800 (Pacific Coast) RC34 1991/01 - 1991/01 1 2 800  
        800 (Pacific Coast) RC34 1996/01 - 1996/01 1 2 800  
        800 (Pacific Coast) RC34 1989/01 - 1989/01 1 2 800  
        800 (Pacific Coast) RC34 1993/01 - 1993/01 1 2 800  
        800 (Pacific Coast) RC34 1994/01 - 1994/01 1 2 800  
        800 (Pacific Coast) RC34 1992/01 - 1992/01 1 2 800  
        800 (Pacific Coast) RC34 1998/01 - 1998/01 1 2 800  
        800 (Pacific Coast) RC34 1990/01 - 1990/01 1 2 800  
        800 (Pacific Coast) RC34 1995/01 - 1995/01 1 2 800  
        800 (Pacific Coast) RC34 1988/01 - 1988/01 1 2 800  
    • ST

      • ST

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        1100A (P.European ABS) SC26 1994/01 - 1994/01 72 98 1100  
        1100 (P.European) SC26 1996/01 - 1996/01 72 98 1100  
        1100 (P.European) SC26 1997/01 - 1997/01 72 98 1100  
        1100 (P.European) SC26 1998/01 - 1998/01 72 98 1100  
        1100 (P.European) SC26 1993/01 - 1993/01 72 98 1100  
        1100 (P.European) SC26 1991/01 - 1991/01 74 100 1100  
        1100 (P.European) SC26 2000/01 - 2000/01 72 98 1100  
        1100 (P.European) SC26 1990/01 - 1990/01 74 100 1100  
        1100A (P.European ABS) SC26 1992/01 - 1992/01 74 100 1100  
        1100 (P.European) SC26 2001/01 - 2001/01 72 98 1100  
        1100A (P.European ABS) SC26 1993/01 - 1993/01 72 98 1100  
        1100 (P.European) SC26 1999/01 - 1999/01 72 98 1100  
        1100 (P.European) SC26 1995/01 - 1995/01 72 98 1100  
        1100 (P.European) SC26 1994/01 - 1994/01 72 98 1100  
        1100 (P.European) SC26 1992/01 - 1992/01 74 100 1100  
        1100A (P.European ABS) SC26 1995/01 - 1995/01 72 98 1100  
    • VF

      • VF

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        750C (Magna) RC43 1998/01 - 1998/01 64 87 750  
        750C (Magna) RC43 1996/01 - 1996/01 25 34 750  
        750C (Magna) RC43 1997/01 - 1997/01 25 34 750  
        750C (Magna) RC43 1995/01 - 1995/01 65 88 750  
        750C (Magna) RC43 1999/01 - 1999/01 37 50 750  
        750C (Magna) RC43 1996/01 - 1996/01 64 87 750  
        750C (Magna) RC43 1994/01 - 1994/01 25 34 750  
        750C (Magna) RC43 2000/01 - 2000/01 25 34 750  
        750C (Magna) RC43 1999/01 - 1999/01 64 87 750  
        750C (Magna) RC43 1994/01 - 1994/01 65 88 750  
        750C (Magna) RC43 1993/01 - 1993/01 65 88 750  
        750C (Magna) RC43 2000/01 - 2000/01 64 87 750  
        750C (Magna) RC43 1998/01 - 1998/01 37 50 750  
        750C (Magna) RC43 1996/01 - 1996/01 37 50 750  
        750C (Magna) RC43 1995/01 - 1995/01 37 50 750  
        750C (Magna) RC43 1998/01 - 1998/01 25 34 750  
        750C (Magna) RC43 1997/01 - 1997/01 37 50 750  
        750C (Magna) RC43 1994/01 - 1994/01 37 50 750  
        750C (Magna) RC43 1995/01 - 1995/01 25 34 750  
        750C (Magna) RC43 1999/01 - 1999/01 25 34 750  
        750C (Magna) RC43 1997/01 - 1997/01 64 87 750  
    • VFR

      • VFR

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        750F RC36 1992/01 - 1992/01 74 100 750  
        750F RC36 1997/01 - 1997/01 72 98 750  
        750F RC36 1990/01 - 1990/01 74 100 750  
        750F RC36 1993/01 - 1993/01 72 98 750  
        750F RC36 1991/01 - 1991/01 74 100 750  
        750F RC36 1994/01 - 1994/01 72 98 750  
        750F RC36 1995/01 - 1995/01 72 98 750  
        750F RC36 1996/01 - 1996/01 72 98 750  
    • VT

      • VT

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        600C (Shadow) PC21 1996/01 - 1996/01 25 34 600  
        1100C2 (Shad.ACE) SC32 2000/01 - 2000/01 37 50 1100  
        750C (Shadow) - 2006/01 - 2006/01 33 45 750  
        1100C2 (Shad.ACE) SC32 1995/01 - 1995/01 37 50 1100  
        750DC (Bl. Widow) RC48 2000/01 - 2000/01 33 45 750  
        600C (Shadow) PC21 1994/01 - 1994/01 29 39 600  
        600C (Shadow) PC21 1999/01 - 1999/01 25 34 600  
        750C (Shadow) - 2007/01 - 2007/01 33 45 750  
        750C2 Ace (Shadow) RC44 2001/01 - 2001/01 33 45 750  
        750C2 Ace (Shadow) RC44 2002/01 - 2002/01 33 45 750  
        600C (Shadow) PC21 1997/01 - 1997/01 25 34 600  
        600C (Shadow) PC21 2000/01 - 2000/01 28 38 600  
        750C2 Ace (Shadow) RC44 1999/01 - 1999/01 33 45 750  
        750C (Shadow) RC44 1997/01 - 1997/01 33 45 750  
        600C (Shadow) PC21 1995/01 - 1995/01 29 39 600  
        750C2 Ace (Shadow) RC44 2000/01 - 2000/01 33 45 750  
        1100C (Shadow) SC23 1995/01 - 1995/01 44 60 1100  
        750DC (Bl. Widow) RC48 2003/01 - 2003/01 33 45 750  
        1100C2 (Shad.ACE) SC32 1997/01 - 1997/01 37 50 1100  
        750C (Shadow) RC29 1987/01 - 1987/01 н / д н / д 750  
        1100C2 (Shad.ACE) SC32 1998/01 - 1998/01 25 34 1100  
        1100C2 (Shad.ACE) SC32 1997/01 - 1997/01 25 34 1100  
        750C (Shadow) RC50 2005/01 - 2005/01 33 45 750  
        750C2 Ace (Shadow) RC44 1998/01 - 1998/01 33 45 750  
        1100C2 (Shad.ACE) SC32 1999/01 - 1999/01 37 50 1100  
        1100C2 (Shad.ACE) SC32 1998/01 - 1998/01 37 50 1100  
        1100C (Shadow) SC23 1994/01 - 1994/01 44 60 1100  
        750 (Shadow Spirit) - 2007/01 - 2007/01 33 45 750  
        600C (Shadow) PC21 1995/01 - 1995/01 25 34 600  
        1100C2 (Shad.ACE) SC32 1995/01 - 1995/01 25 34 1100  
        600C (Shadow) PC21 1999/01 - 1999/01 28 38 600  
        750DC (Bl. Widow) RC48 2001/01 - 2001/01 33 45 750  
        600C (Shadow) PC21 1997/01 - 1997/01 29 39 600  
        600C (Shadow) PC21 2000/01 - 2000/01 25 34 600  
        600C (Shadow) PC21 1998/01 - 1998/01 29 39 600  
        600C (Shadow) PC21 1998/01 - 1998/01 25 34 600  
        600C (Shadow) PC21 1996/01 - 1996/01 29 39 600  
        600C (Shadow) PC21 1994/01 - 1994/01 25 34 600  
        750DC (Bl. Widow) RC48 2002/01 - 2002/01 33 45 750  
        750C (Shadow) RC50 2004/01 - 2004/01 33 45 750  
        1100C2 (Shad.ACE) SC32 1996/01 - 1996/01 37 50 1100  
        1100C2 (Shad.ACE) SC32 1996/01 - 1996/01 25 34 1100  
    • VTX

      • VTX

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        1300 SC52 2003/01 - 2003/01 55 75 1300  
        1300 - 2006/01 - 2006/01 55 75 1300  
        1300 SC52 2004/01 - 2004/01 55 75 1300  
        1300 - 2005/01 - 2005/01 55 75 1300  
        1300 - 2007/01 - 2007/01 55 75 1300  
    • XL

      • XL

        Двигун Код двигуна Рік випуску кВт к.с. куб.см  
        600V (Transalp) PD06 1996/01 - 1996/01 37 50 600  
        600V (Transalp) PD06 1996/01 - 1996/01 25 34 600  
        600V (Transalp) PD06 1994/01 - 1994/01 37 50 600  
        600V (Transalp) PD06 1994/01 - 1994/01 25 34 600  
        600V (Transalp) PD06 1995/01 - 1995/01 25 34 600  
        600V (Transalp) PD06 1995/01 - 1995/01 37 50 600  
  • Kawasaki

    • KLE

      • KLE

        <
Характеристики
Основные
Совместимость с маркойHonda, BMW
Совместимость с модельюCB, Canyon
Кросс-номериTRW MCB598TRQ
Высота38.9 мм
Толщина8.1 мм
Ширина102.1 мм
Информация для заказа
  • Цена: 1 134 ₴