Цепь приводная DID 50(530)VX G&B - 118ZB
Разновидность цепи: Приводная цепь
Шаг цепи: 530
Количество звеньев: 118
Тип уплотнения цепи: X-RING
Тип транспортного средства: Универсальные
Допустимый объем двигателя: 1000
Бренд: DID
DID VX
Создана с помощью многолетнего опыта участия компании DID в гонках серии Moto GP. Цепи серии VX созданы более легкими, прочными и износостойкими чем их аналоги.
Цвет исполнения: черно-золотой.7
| HONDA | VF / VT - Magna | VF 750 C / Magna (1993) |
| HONDA | VF / VT - Magna | VF 750 C / Magna (1994-1997) |
| HONDA | VF / VT - Magna | VF 750 C / Magna (1998-1999) |
| SUZUKI | Desperado | VZ 400 Desperado (VK52) (1997-1999) |
| SUZUKI | GSX / B-King | GSX 600 F (1998-2003) |
| SUZUKI | GSX / B-King | GSX 600 F (2004-2006) |
| SUZUKI | GSX / B-King | GSX 750 F (1989-1997) |
| SUZUKI | GSX / B-King | GSX 750 F (1998) |
| YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 (2004-2006) |
| YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 ABS (2007) |
| YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 ABS (2008-2009) |
| YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 Fazer (2004-2006) |
| YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 Fazer S2 / ABS (2007-2008) |
| YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 Fazer S2 / ABS (2009) |
| YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 S2 / ABS (2007-2008) |
| YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 S2 / ABS (2009) |
| YAMAHA | YZF - R1 / R6 / Thunder Ace / Thunder Cat | YZF-R7 (1999-2001) |
| YAMAHA | YZF - R1 / R6 / Thunder Ace / Thunder Cat | YZF-R1 (2006) |
| YAMAHA | YZF - R1 / R6 / Thunder Ace / Thunder Cat | YZF-R1 (2007-2008) |
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 381318 |
| Бренд | D.I.D. (Япония) |
| Вид уплотнения | X-ring |
| Допустимый объем двигателя (см³) | 1000 |
| Количество звеньев | 118 |
| Конструкция замка | Под расклёпку |
| Короткое описание | Приводная цепь 50 VX Gold | DID 50(530)VX G&B - 118ZB |
| Применение | Универсальное |
| Серия цепи | VX G&B |
| Шаг цепи | 530 |
Информация для заказа
- Цена: 4 505 ₴








