
JT JTC530Z3GS-112RL Приводная цепь 530Z3 Gold & Silver (DІD 530ZVM-X G&G - 112ZB)
3 763 ₴
- Готово к отправке
- Код: 1229911
+380 (50) 446-84-57
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
JT JTC530Z3GS-112RL Приводная цепь 530Z3 Gold & Silver (DІD 530ZVM-X G&G - 112ZB)
Цепной диапазон
Таблицы приложений BHP / CC только для справки - чтобы обеспечить правильный выбор цепи, следуйте рекомендациям производителя транспортного средства
Характеристики цепи
| Цепь | Диаметр ролика | Длина штифта | Толщина пластины | Вес на 100 ссылок | Средн. Предел прочности | Клепка штифта | Твердый куст | X-образное кольцо | Доступная ссылка для подключения | ||
| Внутренний | Внешний | ||||||||||
| мм | мм | мм | мм | кг | кгс (кН) | - | - | - | Стандарт | Вариант | |
| 520 Z3 | 10.32 | 21,40 | 2.2 | 2,4 | 1,87 | 4240 (41,6) | 4 | да | да | RL | - |
| 525 Z3 | 10.32 | 23,70 | 2,4 | 2,6 | 2.10 | 4690 (46,0) | 4 | да | да | RL | - |
| 530 Z3 | 10.32 | 25.30 | 2,4 | 2,6 | 2,19 | 4690 (46,0) | 4 | да | да | RL | - |
| 428 X1R | 8,50 | 20,80 | 2.0 | 2.0 | 1,12 | 2800 (27,5) | 4 | да | да | SL | - |
| 520 X1R | 10,22 | 20.30 | 2.0 | 2.0 | 1,55 | 3700 (36,3) | 4 | да | да | DL | RL / SL |
| 520 X1R 2 | 10,22 | 20.30 | 2.0 | 2.0 | 1,67 | 3900 (38,2) | 4 | да | |||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | JTC |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | 1229911 |
| Бренд | JT Sprockets (Великобритания) |
| Вид уплотнения | X-ring |
| Допустимый объем двигателя (см³) | 1400 |
| Количество звеньев | 112 |
| Конструкция замка | Под расклёпку |
| Короткое описание | X-ring /112 / 530 / Z3GS / 1400 /Под расклёпку |
| Применение | Универсальное |
| Серия цепи | Z3GS |
| Шаг цепи | 530 |
Информация для заказа
- Цена: 3 763 ₴





